
P2A160/35
Demander un devis →
Plaque 160 alvéoles
Production intensive, semis haute densité
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'alvéoles | 10×16 = 160A |
| Dimension plaque | 560×340mm |
| Alvéole en haut | 28×25mm |
| Alvéole en bas | 20×20mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Volume | 18 ml |
Poids selon l'épaisseur
| Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|
| 0.7 | 140g |
| 0.8 | 160g |
| 0.9 | 180g |
| 1.0 | 200g |
| 1.2 | 240g |
| 1.5 | 300g |
Guide de choix d'épaisseur
| Épaisseur | Usage recommandé | Résistance | Réutilisation |
|---|---|---|---|
| 0.7 mm | Usage simple | Légère | Non |
| 0.8 – 1.0 mm | Standard | Robuste | 2–3 cycles |
| 1.2 – 1.5 mm | Usage intensif | Très robuste | Multi-cycles |
Intéressé par ce produit ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou des informations complémentaires.
Demander un devis →