
P2A35/55
Demander un devis →
Plaque 35 alvéoles
Plants intermédiaires, fleurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'alvéoles | 7×5 = 35A |
| Dimension plaque | 350×530mm |
| Alvéole en haut | 60mm |
| Alvéole en bas | 50mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Volume | 130 ml |
Poids selon l'épaisseur
| Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|
| 0.7 | 136g |
| 0.8 | 156g |
| 0.9 | 175g |
| 1.0 | 195g |
| 1.2 | 234g |
| 1.5 | 292g |
Guide de choix d'épaisseur
| Épaisseur | Usage recommandé | Résistance | Réutilisation |
|---|---|---|---|
| 0.7 mm | Usage simple | Légère | Non |
| 0.8 – 1.0 mm | Standard | Robuste | 2–3 cycles |
| 1.2 – 1.5 mm | Usage intensif | Très robuste | Multi-cycles |
Intéressé par ce produit ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou des informations complémentaires.
Demander un devis →