
P2A60/110
Demander un devis →
Plaque 60 alvéoles
Plants profonds, racines très longues
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'alvéoles | 6×10 = 60A |
| Dimension plaque | 640×380mm |
| Alvéole en haut | 49×44mm |
| Alvéole en bas | 20×15mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Volume | 140 ml |
Poids selon l'épaisseur
| Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|
| 0.75 | 200g |
| 1.0 | 270g |
| 1.5 | 420g |
| 2.0 | 535g |
Guide de choix d'épaisseur
| Épaisseur | Usage recommandé | Résistance | Réutilisation |
|---|---|---|---|
| 0.7 mm | Usage simple | Légère | Non |
| 0.8 – 1.0 mm | Standard | Robuste | 2–3 cycles |
| 1.2 – 1.5 mm | Usage intensif | Très robuste | Multi-cycles |
Intéressé par ce produit ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou des informations complémentaires.
Demander un devis →