
P2A60/50
Demander un devis →
Plaque 60 alvéoles
Pépinières, semis de légumes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'alvéoles | 6×10 = 60A |
| Dimension plaque | 560×350mm |
| Alvéole en haut | 47×45mm |
| Alvéole en bas | 35×35mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Volume | 85 ml |
Poids selon l'épaisseur
| Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|
| 0.7 | 139g |
| 0.8 | 159g |
| 0.9 | 179g |
| 1.0 | 199g |
| 1.2 | 239g |
| 1.5 | 299g |
Guide de choix d'épaisseur
| Épaisseur | Usage recommandé | Résistance | Réutilisation |
|---|---|---|---|
| 0.7 mm | Usage simple | Légère | Non |
| 0.8 – 1.0 mm | Standard | Robuste | 2–3 cycles |
| 1.2 – 1.5 mm | Usage intensif | Très robuste | Multi-cycles |
Intéressé par ce produit ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou des informations complémentaires.
Demander un devis →